DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRỰC THUỘC
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2023-2028
(Kèm theo Quyết định số: 01 /QĐ-CĐ ngày 30/1/2023 của BCH Công đoàn trường)
| STT | Họ và tên | Công đoàn bộ phận | Chức vụ |
| 1 | Trịnh Thị Kim Oanh | Phòng Hành chính Tổng hợp – Trung tâm CNTT & CSDL | CHỦ TỊCH |
| 2 | Nguyễn Thị Lan | UVBCH | |
| 3 | Nguyễn Việt Phương | UVBCH | |
| 4 | Nguyễn Hải Đăng | Phòng Tổ chức Cán bộ | CHỦ TỊCH |
| 5 | Đỗ Nguyễn Hải Liên | Phòng Tài Vụ | CHỦ TỊCH |
| 6 | Bành Thị Hoài | UVBCH | |
| 7 | Nguyễn Thị Hồng Hương | UVBCH | |
| 8 | Nguyễn Thị Hương | Trạm Y tế | CHỦ TỊCH |
| 9 | Lê Thị Thu Hằng | Phòng Quản lý Đào tạo | CHỦ TỊCH |
| 10 | Nguyễn Thị Hương | UVBCH | |
| 11 | Nguyễn Thúy Hà | UVBCH | |
| 12 | Vũ Hoài Nam | Phòng Quản trị thiết bị | CHỦ TỊCH |
| 13 | Trần Đức Quân | UVBCH | |
| 14 | Nguyễn Thị Thư | UVBCH | |
| 15 | Mai Thị Thúy | Phòng Công tác chính trị & QLSV | CHỦ TỊCH |
| 16 | Hứa Thanh Tùng | Phòng Quản lý đầu tư – Thanh tra pháp chế | CHỦ TỊCH |
| 17 | Trần Thanh Hương | UVBCH | |
| 18 | Đoàn Đình Túy | UVBCH | |
| 19 | Phạm Thị Nhung | Phòng Truyền thông & TS | CHỦ TỊCH |
| 20 | Phạm Văn Thịnh | Phòng Bảo vệ | CHỦ TỊCH |
| 21 | Lê Ngọc Dũng | UVBCH | |
| 22 | Nguyễn Gia Long | UVBCH | |
| 23 | Giáp Thị Thủy | Thư Viện | CHỦ TỊCH |
| 24 | Hoàng Thúy Huyền | UVBCH | |
| 25 | Nguyễn Mỹ Linh | UVBCH | |
| 26 | Trần Thị Bích Vân | Ban QL Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao | CHỦ TỊCH |
| 27 | Phạm Văn Phương | Ban Quản lý Ký túc xá | CHỦ TỊCH |
| 28 | Phạm Văn Hương | UVBCH | |
| 29 | Nguyễn Thị Bích Thảo | UVBCH | |
| 30 | Phạm Thu Giang | Bộ môn GDTC | CHỦ TỊCH |
| 31 | Cầm Ngọc Thảo | UVBCH | |
| 32 | Vũ Hồng Việt | UVBCH | |
| 33 | Lý Thanh Tú | Bộ môn Ngoại Ngữ | CHỦ TỊCH |
| 34 | Nguyễn Thị Lương Thiện | UVBCH | |
| 35 | Nguyễn Kim Oanh | UVBCH | |
| 36 | Vũ Thị Đức Hạnh | Văn phòng Đảng và Đoàn thể | CHỦ TỊCH |
| 37 | Nguyễn Thị Nguyệt Hằng | Phòng KHCN – HTQT – Khảo thí & ĐBCLGD – Tạp Chí – Khoa Đào tạo Quốc tế | CHỦ TỊCH |
| 38 | Tống Phúc Vinh | UVBCH | |
| 39 | Phan Thị Thanh Huyền | UVBCH | |
| 40 | Hà Mạnh Hùng | Khoa XDDD và CN | CHỦ TỊCH |
| 41 | Nguyễn Tiến Đắc | UVBCH | |
| 42 | Phạm Thái Hoàn | UVBCH | |
| 43 | Nguyễn Trung Kiên | UVBCH | |
| 44 | Lê Phước Lành | UVBCH | |
| 45 | Vũ Văn Thẩm | UVBCH | |
| 46 | Lê Đình Tiến | UVBCH | |
| 47 | Bùi Ngọc Sơn | Khoa Cầu Đường | CHỦ TỊCH |
| 48 | Dương Thị Thu Hiền | UVBCH | |
| 49 | Nguyễn Hùng Sơn | UVBCH | |
| 50 | Phạm Trọng Tĩnh | UVBCH | |
| 51 | Đỗ Minh Tuấn | UVBCH | |
| 52 | Nguyễn Phương Thảo | Khoa Kỹ thuật Môi trường | CHỦ TỊCH |
| 53 | Đỗ Hồng Anh | UVBCH | |
| 54 | Hoàng Xuân Hòa | UVBCH | |
| 55 | Chử Thị Hồng Nhung | UVBCH | |
| 56 | Lê Thị Huyền | UVBCH | |
| 57 | Nguyễn Văn Tịnh | Khoa Cơ khí | CHỦ TỊCH |
| 58 | Nguyễn Văn Tiến | UVBCH | |
| 59 | Trần Thị Thu Hà | UVBCH | |
| 60 | Tạ Thị Thơ | UVBCH | |
| 61 | Nguyễn Thiệu Trần Đăng | UVBCH | |
| 62 | Vũ Nam Ngọc | Khoa Kinh tế và QLXD | CHỦ TỊCH |
| 63 | Nguyễn Như Phiên | UVBCH | |
| 64 | Đỗ Hữu Khoa | UVBCH | |
| 65 | Nguyễn Phương Châm | UVBCH | |
| 66 | Đặng Hoàng Mai | UVBCH | |
| 67 | Nguyễn Việt Tiệp | Khoa Công trình Thủy | CHỦ TỊCH |
| 68 | Hoàng Thị Thanh Hoa | UVBCH | |
| 69 | Phạm Đức Cường | UVBCH | |
| 70 | Nguyễn Thị Minh Tâm | UVBCH | |
| 71 | Nguyễn Sinh Trung | UVBCH | |
| 72 | Nguyễn Nhân Hòa | Khoa Vật liệu xây dựng | CHỦ TỊCH |
| 73 | Nguyễn Thị Vân Anh | UVBCH | |
| 74 | Nguyễn Văn Bính | UVBCH | |
| 75 | Nguyễn Văn Đồng | UVBCH | |
| 76 | Bùi Thị Thanh Huyền | UVBCH | |
| 77 | Nguyễn Bằng Giang | Khoa Công nghệ Thông tin | CHỦ TỊCH |
| 78 | Nguyễn Hồng Hạnh | UVBCH | |
| 79 | Vũ Thị Hoàng Hồng | UVBCH | |
| 80 | Trần Văn Thọ | UVBCH | |
| 81 | Nguyễn Mạnh Tuấn | UVBCH | |
| 82 | Thân Văn Thương | Khoa Lý luận chính trị | CHỦ TỊCH |
| 83 | Cao Văn Đan | UVBCH | |
| 84 | Hoàng Trung Dũng | UVBCH | |
| 85 | Nguyễn Quốc Việt | Khoa Giáo dục Quốc phòng | CHỦ TỊCH |
| 86 | Hồ Đức Đạt | Khoa Xây dựng Công trình Biển và Dầu khí | CHỦ TỊCH |
| 87 | Nguyễn Trung Dũng | UVBCH | |
| 88 | Nguyễn Thị Thùy Dương | UVBCH | |
| 89 | Nguyễn Hải Vân Hiền | Khoa Kiến trúc và QH | CHỦ TỊCH |
| 90 | Phạm Thị Tố Quỳnh | UVBCH | |
| 91 | Vũ Thị Ngọc Ánh | UVBCH | |
| 92 | Nguyễn Thị Khánh Phương | UVBCH | |
| 93 | Nguyễn Minh Việt | UVBCH | |
| 94 | Nguyễn Văn Phúc | UVBCH | |
| 95 | Trịnh Anh Tuấn | UVBCH | |
| 96 | Nguyễn Thành Dương | Công ty Tư vấn ĐHXD | CHỦ TỊCH |
| 97 | Vũ Lê Chinh | UVBCH | |
| 98 | Trần Thanh Tùng | UVBCH | |
| 99 | Đinh Tuấn Anh | UVBCH | |
| 100 | Nguyễn Đức Việt | UVBCH |



